party_contribution
102 rows where partyId = 965
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: contributedAmountWei, totalFromContributorWei
| id ▼ | partyAddress | contributedBy | transactionHash | contributedAmountWei | blockNumber | previousTotalContributedToPartyWei | totalFromContributorWei | runId | partyId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10349 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xe25d3becfdaa820a311b03f86bfdb449f128af44 | 0xbdbee39a0b831b323d0655357fcd4a2ae2638528b4f55b7a5607ab292179e0ae | 1e+18 | 13103667.0 | 0.0 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10355 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x4298e663517593284ad4fe199b21815bd48a9969 | 0x28cc5ad2afa7a5e75603237d0d178dce740cfce531c8d049169ad31269f56cdf | 2.5e+17 | 13103680.0 | 1e+18 | 2.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10361 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xc2efad9a2ee3f965ee773dfba7124c9aff8b9f4e | 0x59f126f3737c019a676b0eddabe5e9e205f14ff301e26b71c73120f43e510d0e | 1e+17 | 13103690.0 | 1.25e+18 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10366 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xee9651b7cd2b578531c8f7537a2dd5552106e450 | 0x50af998f39a9d7695e7cddc40c426efdf434265604db0b92191604cf0d2cbdbc | 2.5e+17 | 13103690.0 | 1.35e+18 | 2.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10372 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xc6c41119af1e0840357245c66baaf0e21b694d4d | 0x557d145b745fd71bca31833f228d38a0f9ef673ec4f72cd25c0f62c9fb564318 | 4e+17 | 13103735.0 | 1.6e+18 | 4e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10378 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x091e2f9422a22a09e478455fd59be8cb6ee56463 | 0x37db7b2b866dda24c3f55c73883db50b17375dac04b1ca77f416f323be74b65a | 1e+17 | 13103757.0 | 2e+18 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10383 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xde5d1a90217daceb60011ab7964f1e94c6e7161d | 0xdb83fe9a01b2f008380750c6f3ec8548eeb45493616283581da33d2c8146f439 | 2.5e+17 | 13103770.0 | 2.1e+18 | 2.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10389 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x88f516c04969f470888473458b5e09342da08b7a | 0x015f894d7bdc49a2a3eee0774197ddcb1a9b0f76033621bc638d821b337f989d | 2e+18 | 13103781.0 | 2.35e+18 | 2e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10395 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x11f4d765a2c3cb55a9b3aa22f80a3cf4534d4d71 | 0x52a0ce5a57224499e24a1bf56217c65aa1c45a083da113773f8b9c71ccb7c653 | 1.5e+17 | 13103795.0 | 4.35e+18 | 1.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10401 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x3ce99cf4c97d44f3a91e2964ca38cd499fc990eb | 0xe6d99fda2ea50429ee8716459554eace538b57bb0d4e1e8673bcc2e8d235c4af | 1.1e+17 | 13103824.0 | 4.5e+18 | 1.1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10407 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x12c7a7d9bf1ee1cce041a9357c979db98e59308a | 0xabc85e1c03a37c682db8fd6848ba234ed532c849946df039be89edf6985402b8 | 5e+17 | 13103856.0 | 4.61e+18 | 5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10413 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xd0e8060e52d8c23984f22ac899d18fc53aa8bcbd | 0xd3a07bc266176e9de586892834b1c1acde84b6357492269c6cdc62eb57f9e611 | 5e+16 | 13103892.0 | 5.11e+18 | 5e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10418 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xb084f058fc9fa3d3b84c7b954914e0a7c8d847f3 | 0x50430182f27a9a39fc0d3fa615e91b29aa67f49403cc0414ec73a4d7527cd87c | 1e+17 | 13103935.0 | 5.16e+18 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10424 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xb0623c91c65621df716ab8afe5f66656b21a9108 | 0x0ab89aacc9667819532398bc72a8cc39e846c0e0831311ac71afba23c7e51322 | 2.5e+17 | 13103950.0 | 5.26e+18 | 2.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10429 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x88f516c04969f470888473458b5e09342da08b7a | 0x67d259f41badecb4142c0b621f5a34bd7f47321cd863f908edb9261bd421ee9d | 1e+18 | 13103967.0 | 5.51e+18 | 3e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10434 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xb954f89691dbbf69c24b79a4b84fae2e7b770a6a | 0x4d5008b9c82ec74f30a39818ee57b10d12e79f932a9bf8853923bbd5dfd9b5b1 | 5e+18 | 13104474.0 | 6.51e+18 | 5e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10440 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x254c7c83b03aae5ac79838948a984cdb97fcafc1 | 0x7c98fe77064fcdd4e862b9042c2cc807628b17bf4e4f753e41a0a3bacafcc69c | 2.5e+16 | 13104714.0 | 1.151e+19 | 2.5e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10445 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x3a33bd61716b1f24ba6146dafc0f7bff5d58990d | 0xb32d8724cd8734b92f84ce5059e541671ef0c9e74cba879738e8c2b0ae9e5ad3 | 4e+17 | 13104763.0 | 1.1535e+19 | 4e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10451 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xa8a33539960ef4779cb0eceded8002c1ecd40582 | 0x1571a673333b3024309b1692b7eb1d1d05b57e1aaf1046936a0e82db8cccd067 | 1e+17 | 13105282.0 | 1.1935e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10457 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x8adc376f33fd467fdf3293df4eae7de6fd5ccaf1 | 0x62c143d065c5329e3452227b7eb257c9dcde03e494a742b756cb06a0899d4157 | 1e+18 | 13105638.0 | 1.2035e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10463 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xbcb75e6b94feb8e8f0b7e0fc9101f3ba10f09491 | 0xaabc57ba94d13a3e63c248c912cf9ebc609ad860f0564b2e456deb2d6e4afcc7 | 1e+17 | 13105718.0 | 1.3035e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10469 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xb0a1803aa226c4bd5005e8e1ca7a7497db4549f6 | 0x5f330abc8a2df45f6a34403092f3cfa24fc71beb4a764fef20237921b333e852 | 1e+17 | 13105765.0 | 1.3135e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10474 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xb477fc2c7925b5c2955a60f249d5ff7152a2120e | 0x976867eb93e267eb92af2e3ec07678111305cf7f47df5a6a13624188bd0b7211 | 1.5e+16 | 13105820.0 | 1.3235e+19 | 1.5e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10480 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x3048f47ab166ffc4c38ba88e14931c034fa24756 | 0xec544c861a7950ec55080235b7794b2861ad2b6eb3bd69162a6b5c1bb09f2c4b | 2e+16 | 13105991.0 | 1.325e+19 | 2e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10486 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x726022a9fe1322fa9590fb244b8164936bb00489 | 0x0a59a1ab18b0cf3267a4c60c76a08e8561b37f38c91dc0ea15571e9e1e06682e | 3e+17 | 13106079.0 | 1.327e+19 | 3e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10490 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xba58af5ace7821358f9338361230514e9b3b46ba | 0x5df260f98d0e101616a6c1481351a5a7abb866057eaa9fbc52334732fdcca874 | 5e+16 | 13106329.0 | 1.357e+19 | 5e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10495 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xe47287ac0f4ec3d0ce244ef8cd63d561d3438ab7 | 0x60fe3c08b5264f4b2d22ace6b83236ad3e0584ec50847e7a50b41d8be203649c | 1e+17 | 13106432.0 | 1.362e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10501 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xd2570167a73f79b6f7b9d4f6aca92a1e24d751f6 | 0x072295672516ed3eaa827a47abe2a445b0202a4dfbabada804be334817e60058 | 2e+16 | 13107099.0 | 1.372e+19 | 2e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10506 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x2d639d4a4d471fb54da6d88def2d263acf3108a8 | 0xa75d42e929af34512a7aa8536e68d4a3a4bbb3617600ac10ea3b7f1490cd2e83 | 3e+17 | 13107234.0 | 1.374e+19 | 3e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10511 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x23e4e5940536710c1333c5f9286fa3aa83393817 | 0xb34e74971170faaccee8697981397f2959ffc5220b288fe9a0cde90f753c1f7e | 1e+17 | 13107240.0 | 1.404e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10517 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x14b3af6caaf3f6fad7277da8b38721c53089835d | 0x9793bada225abf743b10856a2798e8f5b198a16c2220b19332c548b1cb4122db | 5e+16 | 13107314.0 | 1.414e+19 | 5e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10523 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x8e05bd9fa3059ec69c15bc1a6f4d94f0ac26ce00 | 0x737a30a832718d6aa873d367389962f3001bbfdcd8d0e1713bf70212b3aa26b3 | 5e+17 | 13107424.0 | 1.419e+19 | 5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10528 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x75a70b3f24eb6f32e75b53fbe9315111d05851d0 | 0x8662b3e2f7894ca09bc223167ce3aad79634d10ee2c33a21459a83641b7431ed | 1e+17 | 13107537.0 | 1.469e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10533 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x4d7cc496518f5a8b3572f3d51a906947a8081e61 | 0xb6b92115b5db95ea4801d7faa54c4932d362d77e8ebc9e3f999b68ca538cbad2 | 2.1e+17 | 13107564.0 | 1.479e+19 | 2.1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10537 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x6ccc566d56645b2867baa22db0eacc7532548e4a | 0xd144de9447c03eea7682812a39789e168021c94c94fef700dddbe272b68a58b9 | 2.1e+17 | 13107632.0 | 1.5e+19 | 2.1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10541 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x36fadc4d3a590bfaa9877e17deefbc6dca79f47e | 0x82b2067fb6c5a6f655901abcc68ab06fa6fa0ad0e828154d633cfdac070ce5fa | 3e+17 | 13107770.0 | 1.521e+19 | 3e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10546 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xd827eb2673d3dc1a7f886413f6f0950ec2fbbc98 | 0x58db964cc96c6c58a7733b9cbf7455d735bb0e1286084bdb949f7b752923293f | 2.5e+17 | 13107819.0 | 1.551e+19 | 2.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10552 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x6da0a1784de1abdde1734ba37eca3d560bf044c0 | 0x01492ea87f883cabd46fcda16e38ea88cc47872a669180f5ceb9099699c187ef | 1e+17 | 13107853.0 | 1.576e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10558 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x3e6c38be1376b0307254ae6afe07588680d339fe | 0x1d13334219050405348f70523fbafb816c9565ab549f83a998c2f53b636f9f34 | 2e+17 | 13107888.0 | 1.586e+19 | 2e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10564 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x2e9765b30c1a1bc25d2041b9f7bb4b316c58ff64 | 0xbfbeb114e50034bf499bdace0c450b44eeb80f161a3a437fbd77b1b68ffae4c2 | 2.5e+17 | 13107919.0 | 1.606e+19 | 2.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10570 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xc67c60cd6d82fcb2fc6a9a58ea62f80443e32683 | 0x20a1cc005df17f3abf24fc9136c6f23f15c311c1b6e518d6b31c55e5ae1f8a2c | 1e+18 | 13107998.0 | 1.631e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10576 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x5f80fa8a11fcab25bc4837f0009737d5e9ca9f3e | 0xa2e2d5bf0bc67db33deeb41483f35b3f9c7229f18032d7e802e3ad22bf0cf368 | 1e+17 | 13108359.0 | 1.731e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10582 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xccda2b9f88002fa476043965451f54cee567416c | 0x897a92dcb24a8ce45d9dc568f29cc461580d75a5fd088aea7460fcc47506512f | 5e+18 | 13108539.0 | 1.741e+19 | 5e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10588 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x4090b585c6ba6f8d8cbd76aa805f28069c732ca3 | 0x3e27e691f5732823fd4056d247d7a6aac12e1487a1aef6606241ae6087247e23 | 3e+18 | 13108645.0 | 2.241e+19 | 3e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10594 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xe8aea1bba7aec9b7a4522e6c2a96327964c217cb | 0xfee6c43c7d61b81ed378bf81458eb2d45bbc38bd234a2fc89e400609896762b1 | 1e+18 | 13108662.0 | 2.541e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10599 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xf4290ab1a8129b8b887d3ab331f24ecf812bda8e | 0x2048a987d83b5f8fac25837364350a31231f4a7cc364b7256eeff64818d9d97a | 5e+18 | 13108712.0 | 2.641e+19 | 5e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10605 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xccda2b9f88002fa476043965451f54cee567416c | 0x3ee6294bc1f1d60bdbdcc54c935b05496ca6b6b5e9951c33a9fee4abf855d9d9 | 1.5e+19 | 13108772.0 | 3.141e+19 | 2e+19 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10611 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xe4bd4ab4c259324a868ed4ff9ce787aa592fcc39 | 0xf39100c2c840eefb68fed67830e1edd06513a9709bd4c168b7ec4929d53757a8 | 1e+17 | 13108832.0 | 4.641e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10617 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x78ab747d6675ab1dfee31d0bfb6862124565aefc | 0x8d960ad74f3ffbe570ffae02e6f9e568303d0317239d125c777463c23eee5049 | 1e+18 | 13108863.0 | 4.651e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10622 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x6c89e3a9df0d4be20ce685281c0096b05617fd8a | 0x005a597de72988d9d7f496de36ab02a4257589784c1fe089fcd3bb608ad94233 | 1e+17 | 13108869.0 | 4.751e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10628 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x864298c823925036dae6976e03d2b2a59053f12c | 0xeacf4f112aa0cf3925574a09f10ea76a5589c65040b710b772227bedf803d22a | 1e+16 | 13108950.0 | 4.761e+19 | 1e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10633 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x5136e623126d3572933fbafe59ae97f13dd9687a | 0xfa02b688b304afc468e9789fbcb0810186669135e0e32badf1f5ae5d60b305dd | 1e+17 | 13108988.0 | 4.762e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10638 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xaba4c301303dc082119bd8b474b8bee612290e63 | 0xf7992775e4889af072342eb7c2792f172cef67d8632362d800aa93f8fb416bbd | 1e+17 | 13108997.0 | 4.772e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10644 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xab89fdbd80f2deac64d65d20efffa8d427813c86 | 0xc923ed83cff1696c58478a750975280a4d381bee46514b442f16c87122b91eef | 5e+17 | 13108997.0 | 4.782e+19 | 5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10650 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xaa1a54bfa93be8ac8d01182827433f227ba59e17 | 0x657874e7f8f780450da674134bcdc8a58f96dac088311f44a8a97e0d0dffa390 | 1e+18 | 13109010.0 | 4.832e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10656 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xce2bec231cb2f2edace848cecc436015815b3572 | 0x8c307429244a0292b17f28214cf11f9eeaa78e9c2d01704c74abc31cbb3e4060 | 1.5e+18 | 13109048.0 | 4.932e+19 | 1.5e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10662 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xff52d4e7a262af56e9d5430078431f8bc90339bc | 0x8b766e7e4c92df4a48513d77f509ffb43ea495612154249f8d392c2ec8a7211f | 1e+17 | 13109055.0 | 5.082e+19 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10668 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x21d14e2c2bfcfa07de7999e08c4b0256293de748 | 0x5e2118dd7550acdd496c345a9bbe3c11b759df06e28d52d393fa01e4383a8308 | 2e+18 | 13109082.0 | 5.092e+19 | 2e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10674 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x8788eaf04a9769b7b849dd5af77e0ac9bc783a80 | 0x424ceeb88fb3ff0e35d5d090bd8f0670a29c183bd9fc7178e00b7dd5c4d23bc7 | 5e+17 | 13109106.0 | 5.292e+19 | 5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10680 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x286cd2ff7ad1337baa783c345080e5af9bba0b6e | 0x3301477d8d9ca0fcfb721badc011ca6f51af5c032ce3a374b2f72649642dc7a9 | 1e+18 | 13109144.0 | 5.342e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10686 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xce2bec231cb2f2edace848cecc436015815b3572 | 0x3b89b067b4d641e013b253d18bd6ed2d1e67b621b194b38fc5b30e1326053170 | 3.5e+19 | 13109151.0 | 5.442e+19 | 3.65e+19 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10692 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x68f9d801c96ac6ccf562f3600cef77c4504449b6 | 0x2fed6b88791ccd982334ba8e4bb2fc257a4b98f7f0d998448647cdbbb114389a | 1e+18 | 13109165.0 | 8.942e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10698 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x213eaa9ca9bda3d766c9429f83e6137124c477cf | 0x51418d092a6af02557562bc175b54966ab9e8b263c23d161e1e477efe792087e | 2.5e+17 | 13109181.0 | 9.042e+19 | 2.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10704 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xd24752b1f77c0e28a769ecc4b9068cf3a7bc371b | 0x50f39d20d6fd5d30955e6b93cb542e19561f3e448b452b1e809d63dcb945e1aa | 2.8e+17 | 13109207.0 | 9.067e+19 | 2.8e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10710 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x0c9e1b96ac2c254d099e160edfcd015d6442db86 | 0x9d4546e652fa09509f1f2c600fddc63015547601a01c2f0f5eb27ea4e02dd34a | 1e+18 | 13109238.0 | 9.095e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10716 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xfb5738caaa824ebf96a77eb0e294c43427e4ee42 | 0x943d3bb12960658b82cb432c2576d0c745f271953a718dd9f01e02f9a548a43f | 2e+16 | 13109263.0 | 9.195e+19 | 2e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10722 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x33bd61af24582c8742264d6a06f876fba211ef60 | 0x8c69afef46c65dd6979c9b52c243603c1850b4644997e089cde9f1629c95e9a1 | 5e+17 | 13109264.0 | 9.197e+19 | 5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10728 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xc912e55e813753f91f96054eacf4e342a6061f1a | 0x0eeb5e498f0ca9f64f5f28ac0e4f04c866f3fa8fbb094dbf831ae3b665161305 | 1e+18 | 13109356.0 | 9.247e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10733 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x2f8f8fbf095345577b901d88efa8ba4ec3fe8e39 | 0x0ef1bf19fb45aeeba567c1436eb315144ea3f9de4d0f94ebe20734c63ea3524a | 1e+18 | 13109405.0 | 9.347e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10738 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x60a363530ec7db4fe74f5ebe62c337fdca8efe0f | 0x7ac21f5fc910973ec101c308b84dd46252816673c26b3a0233f25d882bf01949 | 2e+18 | 13109425.0 | 9.447e+19 | 2e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10743 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x9c7b16e49c2f579453c45ca0bf7771a43dc61449 | 0xeec32bb680f530f5a015049312e560199ef7611cc2e4f5d2f0f80415030c0a03 | 2e+16 | 13109436.0 | 9.647e+19 | 2e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10748 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xd24752b1f77c0e28a769ecc4b9068cf3a7bc371b | 0x32abf4832ef8f234e66e1222fd52859d3d89cdbf7c6446f51da04cd2f85b9b29 | 3.7e+17 | 13109440.0 | 9.649e+19 | 6.5e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10754 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x3c1d25187cb1ac5eecc3c63dd00d9f29dad53d7c | 0x73b252e00cec5a8ed193977f84e06dba6775110c4d672f57052c4b2ed0f5ce69 | 2e+17 | 13109441.0 | 9.686e+19 | 2e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10760 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x08ceb8bba685ee708c9c4c65576837cbe19b9dea | 0xef792e91b610f5f0df7d456145d99b7c06b9e0a0f112fdeabe61e5872a36c26f | 1e+18 | 13109567.0 | 9.706e+19 | 1e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10766 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xe71775afbe475bd88d44e27f4bf1f94118e33e6d | 0x583730b66532d1751543b733f933edbbf614224e93b3580b1276224f67d0b832 | 1e+16 | 13109621.0 | 9.806e+19 | 1e+16 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10772 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x78ab747d6675ab1dfee31d0bfb6862124565aefc | 0xc8d4c4a5fa87ccdc9a5517166272c6c61ee435245a97e7b4e006ac44ed5093e8 | 1e+18 | 13109635.0 | 9.807e+19 | 2e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10778 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x18214027318ebdcd9e7bc5b0b9b07ce14c691ebf | 0x82353ecc44c6204e3f2509668d399e8a540c4ed81d5d303b4ac8b4b50d3e13a4 | 2e+18 | 13109658.0 | 9.907e+19 | 2e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10784 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x18214027318ebdcd9e7bc5b0b9b07ce14c691ebf | 0x4d9da489a7745df628c463f1f397f44e9f4566f2233d626ada79950ef59f81da | 2e+18 | 13109664.0 | 1.0107e+20 | 4e+18 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10790 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x4f647756dfae6abf390440b0b801ab584e6cd878 | 0x95dbf5adc495c57a23f9b127c4610babf1596f17a8f216dd62cd3f044ab291c4 | 4e+17 | 13109684.0 | 1.0307e+20 | 4e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10796 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x651b092322a042655138e7333121f61883f1ec02 | 0x450f774de69c81742d0f85e1ed4db098002f281be28d1928aba53e2d2f9e4d6e | 1.25e+17 | 13109724.0 | 1.0347e+20 | 1.25e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10802 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x7dd18efd62a5ec66abbacfb4938be3ac6692931c | 0x996d7c7c614602c25afe655b2d3ff81284834e03cfc60e0a476d68aa4c04a0f6 | 2e+17 | 13109747.0 | 1.03595e+20 | 2e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10808 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0xb75e6a898f4d7dd32efea8d27094432b0f90618d | 0xacb2d9e3727b4f4fd8a744cf323d7451774221008e5382205ce43bd64dc93b8f | 1e+17 | 13109776.0 | 1.03795e+20 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10814 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x26f755132d69da9e2c2b27cf80e65ae0fa79bf15 | 0x5711f29ad4f16a7344b636fbb804ceb70ef4006b0e8af7b39b3b7257d31d64cc | 1e+17 | 13109787.0 | 1.03895e+20 | 1e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
| 10820 | 0xae60000a2e056d5ad2ffb605e379a3132fa57734 | 0x380e5b655d459a0cfa6fa2dfbbe586bf40dcfd7f | 0x3353bfa252810fdedd61df63552e7856085f0fb309e003f1c673750514201e82 | 2e+17 | 13109803.0 | 1.03995e+20 | 2e+17 | 373 | Noun 21 Party 965 |
