home / party_bid

party_contribution

13 rows where partyId = 964

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: contributedAmountWei, totalFromContributorWei

id ▼ partyAddress contributedBy transactionHash contributedAmountWei blockNumber previousTotalContributedToPartyWei totalFromContributorWei runId partyId
10342 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0xeb54d707252ee9e26e6a4073680bf71154ce7ab5 0xaa278e5e7f8176e5a463ba80812746115369ad464c0b2b0c852dbab477df3a39 1e+17 13103531.0 0.0 1e+17 373 Party Into Safety 964
10347 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0x93263679c223e917ffa87c223b0f065ef41aee86 0xe4469af9878473be28871d72b7d4773a0e67383722e255a432c4806b4cfe8415 5e+16 13103554.0 1e+17 5e+16 373 Party Into Safety 964
10353 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0x3a2a72ff37afe42b2c2747366be5ecdacb211d8a 0xad29dbdb894bd2b32ebdbfa35221a071ddfefa8c8c09819688a0e2f0e25ae86d 2.5e+16 13103611.0 1.5e+17 2.5e+16 373 Party Into Safety 964
10360 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0xc955f47333802c9064d655af97552cd49a87d777 0x4eeb367c13646a54078e918137659e1a92cdef4f85c0662c7b18b00f29d23f6b 2.5e+16 13103653.0 1.75e+17 2.5e+16 373 Party Into Safety 964
10365 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0xbe81cca2fc9f28e24ede0363ddfcdcba31ab1e3f 0x560674173812dfb2758d2b54e7a133931a0c03b798b68b4873f0598f07e6c4e9 1e+17 13103690.0 2e+17 1e+17 373 Party Into Safety 964
10370 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0x625d6405dcac9c82f4b681a131d9182115448f75 0x11b25ab42953a59189a3b405e8d88051b71b90aca082a4f015c8ab87569a04be 1e+17 13103751.0 3e+17 1e+17 373 Party Into Safety 964
10376 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0xaaa8a090e78724c8e3f3de407205fff160017568 0x4f0ce1dc5662f6848387ed179f6973dd4b535337f1595c14885c22d3461feb5e 1e+17 13103764.0 4e+17 1e+17 373 Party Into Safety 964
10381 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0xc2469e9d964f25c58755380727a1c98782a219ac 0x85829469c83c5184dae5b073202518fcc42a15ba109832603e54c12f7de63cc6 2.5e+16 13104068.0 5e+17 2.5e+16 373 Party Into Safety 964
10387 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0xea83321a41c69070c971cd9ca193366d6be8ddc4 0xd925a09aeae898ea07ebfaa52d1c58ae3dd1bb0d69c61aea075826f47b3b4e87 5e+16 13104375.0 5.25e+17 5e+16 373 Party Into Safety 964
10393 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0x589ffbbda0eacd5a9c2ba208b379c886b2630503 0x614f78af54b4a22ddad98507b79892b08d1bbed0fa174014bfe251a9cdf8747a 1.7e+17 13104575.0 5.75e+17 1.7e+17 373 Party Into Safety 964
10399 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0xa624168db5d5550ed0ec1a6a65e7726228edd9b7 0x94f12d21d50e6c5bc95f64c8003beee87fb110edd35c251f0d15704f98b0a439 2e+16 13106068.0 7.45e+17 2e+16 373 Party Into Safety 964
10405 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0x255be6d417d25d553414fb9608ef6303af9eb771 0x6452fc2111fa181c9d2b9d67b01a0ad8f0a531054d356e99c0274ee10cbc32ea 5e+16 13106470.0 7.65e+17 5e+16 373 Party Into Safety 964
10411 0x18ea0bf16ecf98cd19d1441bd1ec72db6eb0edbe 0xd03c8ad4bebd854a36010b864520efa0e4c700ee 0x9316f790ea84d922b7fb0e17645d4c7460bd9ed0403697567e999e70c6b000b6 2.5e+17 13113287.0 8.15e+17 2.5e+17 373 Party Into Safety 964

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "party_contribution" (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [partyAddress] TEXT,
   [contributedBy] TEXT,
   [transactionHash] TEXT,
   [contributedAmountWei] FLOAT,
   [blockNumber] FLOAT,
   [previousTotalContributedToPartyWei] FLOAT,
   [totalFromContributorWei] FLOAT,
   [runId] INTEGER,
   [partyId] INTEGER REFERENCES [party]([id])
);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_partyId]
    ON [party_contribution] ([partyId]);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_partyAddress]
    ON [party_contribution] ([partyAddress]);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_contributedBy]
    ON [party_contribution] ([contributedBy]);
Powered by Datasette · Queries took 20.348ms