home / party_bid

party_contribution

19 rows where partyId = 925

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: contributedBy, contributedAmountWei, totalFromContributorWei

id ▼ partyAddress contributedBy transactionHash contributedAmountWei blockNumber previousTotalContributedToPartyWei totalFromContributorWei runId partyId
8914 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0xe612d9c2a9ba0ff4403f4f7ea87d5be4290ac7b9 0xffef443e49e2f74d77642cd308279bd99082efab4def9aebe6557c30f5b86857 2e+16 13038525.0 0.0 2e+16 373 CrashCamp 925
8920 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x1e341aa44c293d95d13d778492d417d1be4e63d5 0x5dd58fba1afb5aee343e439fd571cbd140fbae01a191252c195160f364d0b100 2.5e+17 13038546.0 2e+16 2.5e+17 373 CrashCamp 925
8926 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0xea83321a41c69070c971cd9ca193366d6be8ddc4 0x2571a261fc93e13203d0ee085f68144754ec72328ec15cd167ccf72d4dd09bc9 3e+16 13038590.0 2.7e+17 3e+16 373 CrashCamp 925
8931 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x5090c4fead5be112b643bc75d61bf42339675448 0xa1ad4012aef3f49cb33332fbbcbde9505250adfe28b645aff2ef54978a45aa86 2.996e+17 13038597.0 3e+17 2.996e+17 373 CrashCamp 925
8937 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x6130b7313833f99956a364156b3329e50695bd65 0xb2fab3a315599521a23e634ab1e057f46c2863b59584d3c42ce97e2003f42ee2 2.5e+17 13038638.0 5.996e+17 2.5e+17 373 CrashCamp 925
8943 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x3827014f2236519f1101ae2e136985e0e603be79 0xfb4c6cb87c9d9d28d48e6ab6017dc52d1ce2dd026314745c291ab2f5eb7e683f 2e+16 13038744.0 8.496e+17 2e+16 373 CrashCamp 925
8948 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x8be3fd8a423c38131aae0330b20ceec425e0e50e 0xddd419afee2fd3d0d0ecb89a25dd8e2ca210601b06eb2b96e8b2ce97b0eaf523 1e+17 13038816.0 8.696e+17 1e+17 373 CrashCamp 925
8953 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x1e341aa44c293d95d13d778492d417d1be4e63d5 0xf5f71771f8b100d9158d03a89c5292675b2e80c6dcd67155a307e81381918c36 2.5e+17 13038985.0 9.696e+17 5e+17 373 CrashCamp 925
8959 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x3cb91a674fd627b66eeafcdf0cbcf963cede73ad 0x116158db6f39e6d61fe67d1dfb69e7e96f998a796230b4354e3b1abdb5fc9813 3e+16 13039130.0 1.2196e+18 3e+16 373 CrashCamp 925
8965 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x92b1b1f803119e7aa07646c4eec9007bfbb329a3 0xf8ed44a8f63fc2d6c57c863b7a0b3e2a70b3cd9641803f3ad1f6e860bc479a9c 1.28e+16 13039244.0 1.2496e+18 1.28e+16 373 CrashCamp 925
8971 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0xe62b7b73ef13365c95d4f191a2715df1e2836e25 0x797e35d4141279b62ce5cc7188785033a0e3ca79da823ce97c80307b94307442 8.4e+17 13039440.0 1.2624e+18 8.4e+17 373 CrashCamp 925
8977 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0xf627e5f4bad95a956468d8bb6ee20b119f992e96 0x1f6b6c25b14c3b563d36ad70421276761f1e9b6811496378722eed5b0ec2fd46 5e+16 13039562.0 2.1024e+18 5e+16 373 CrashCamp 925
8983 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x8af6ec0cdc9b4bf2a489cf6db7ecd961df3c00b8 0x479ff1b2095c8548400703e6597914284e4af3a4b73ee81336157d7c5b91ba59 3e+16 13039641.0 2.1524e+18 3e+16 373 CrashCamp 925
8989 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0xa624168db5d5550ed0ec1a6a65e7726228edd9b7 0x7372a6d12c478ee774b9e390cae89370958ce9d395ead55df7bb4eda9e28d913 2e+16 13040831.0 2.1824e+18 2e+16 373 CrashCamp 925
8995 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x04a395a382b43d083ac5f43eb4c32b93d5a43e00 0x6494dfaf90e33240791d69f877491b0345fba2b48403306fbfe819fc10526244 4e+16 13044299.0 2.2024e+18 4e+16 373 CrashCamp 925
9000 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0x1e341aa44c293d95d13d778492d417d1be4e63d5 0x1d859ec29f66312ce3326475db00010f5d63fb8094a4f53e2224ad2b134d9a58 8e+16 13045894.0 2.2424e+18 5.8e+17 373 CrashCamp 925
9005 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0xe62b7b73ef13365c95d4f191a2715df1e2836e25 0x6ae9122c6f298f0affb030cde6e63272ee22b33d68fb29b1f064736b568e0979 5.441e+17 13045988.0 2.3224e+18 1.3841e+18 373 CrashCamp 925
9011 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0xe62b7b73ef13365c95d4f191a2715df1e2836e25 0x6c039b911eac2f5d34f47f74174b9eea6bba599d0af6e00a6cc190e573287949 1e+16 13046008.0 2.8665e+18 1.3941e+18 373 CrashCamp 925
9017 0x774793575231745674918aa96700486ab8e74756 0xe62b7b73ef13365c95d4f191a2715df1e2836e25 0xb5b40feb1bcda62efc3c93e7290360692bd5e497ff27f70cb0775a3e5ea61eb1 4.4e+17 13046117.0 2.8765e+18 1.8341e+18 373 CrashCamp 925

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "party_contribution" (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [partyAddress] TEXT,
   [contributedBy] TEXT,
   [transactionHash] TEXT,
   [contributedAmountWei] FLOAT,
   [blockNumber] FLOAT,
   [previousTotalContributedToPartyWei] FLOAT,
   [totalFromContributorWei] FLOAT,
   [runId] INTEGER,
   [partyId] INTEGER REFERENCES [party]([id])
);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_partyId]
    ON [party_contribution] ([partyId]);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_partyAddress]
    ON [party_contribution] ([partyAddress]);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_contributedBy]
    ON [party_contribution] ([contributedBy]);
Powered by Datasette · Queries took 20.045ms