home / party_bid

party_contribution

14 rows where partyId = 894

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: contributedAmountWei, totalFromContributorWei

id ▼ partyAddress contributedBy transactionHash contributedAmountWei blockNumber previousTotalContributedToPartyWei totalFromContributorWei runId partyId
8174 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0xaf4241849b9d665bc4cae8c0cf36645426f0e9ef 0x1455433ecb306adeef19f43dd55fae04d356abfa6d4dae6e39edbeedaaf23ccc 5e+17 12998367.0 0.0 5e+17 373 Beanie 894
8180 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0xca3ee5c7ceee3feb90b1db9faf75e0af685bf48c 0x06fe8df9b75bcf53c0f0dc4ab1fa836f5ab5bd91f97aea46b2cceaa05ee26b2a 5e+17 12998533.0 5e+17 5e+17 373 Beanie 894
8186 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0xce5e558204991d15dca38835fc0bf16e43f8779e 0x78c3a3de8de7f0d4b2020376d51564ae77d4372e40893daf6eed156042c65ac8 1e+17 12998994.0 1e+18 1e+17 373 Beanie 894
8192 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0xcd7587dd215ca6002c51f48c082af2d3fc77a6c5 0x6814d84f30f9f723c003b34a1f48955a8dabe368163a9d33465e684202f16bbd 5e+17 12999028.0 1.1e+18 5e+17 373 Beanie 894
8198 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0xc68f411bed6acd3c03fabe72d238dcf9428b7629 0x619b302ad4bda92ee2ce1b6e68c306ad024ee538fe5ca214b3b02a7638c4cf3a 1e+16 12999196.0 1.6e+18 1e+16 373 Beanie 894
8204 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0x64c971d7e3c0483fa97a7714ec55d1e1943731c7 0x800829b8ba31bef3192277da1c7685aa3db783e9152b18aba2d5420f8e7eda2c 1e+17 12999832.0 1.61e+18 1e+17 373 Beanie 894
8209 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0xaa739f14699dde0ffa40633c763bc1b313d58dcb 0x3d493d75811561d8d10ef0cb28f1e5b3038f45039462e1273438aeb42816a038 2e+17 13001688.0 1.71e+18 2e+17 373 Beanie 894
8214 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0xb802162900a4e2d1b2472b14895d56a73ae647e8 0x0a96affd5a9fa7069f14b243d20e3b59656ce19d028ceea815fb308d2fd1c8ba 1e+17 13005924.0 1.91e+18 1e+17 373 Beanie 894
8220 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0x8dee0653daa1484743400813630d79207f64fbb4 0x8f53d7076adc1511d9a4e870f090b990d5008018574a8a935ec81c4aec92e3ef 1e+17 13006301.0 2.01e+18 1e+17 373 Beanie 894
8225 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0x421ab72a939becf0ef6dc607960d877da6e7b0c7 0xd0ed9ff031c6a6387c48b12d430595157053e85d150ce5909a1d125e8d3de143 7e+16 13009708.0 2.11e+18 7e+16 373 Beanie 894
8231 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0x80a80978aa2f0147ede29409313c4955f1eecca0 0x1aed4d5a6fb6411169293cd109076d74bf860aae30336a3cb257c4d0fd20b57e 2.5e+18 13018555.0 2.18e+18 2.5e+18 373 Beanie 894
8237 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0xa1d2ce3ec18872568e62e8f660f2c9539ac2488b 0x06998900adecba0f8b220516bbc640cf8289a690d37a654d281d9e40640a1cc1 5000000000000000.0 13021562.0 4.68e+18 5000000000000000.0 373 Beanie 894
8243 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0x2029c02c87714bc52dbbb14e84aa04a0a6638839 0x6d2f2ea9489cca9b23fac95d4b0b6e045de817e6cdd61c046ab3d9a481b87b2c 1.13e+17 13023353.0 4.685e+18 1.13e+17 373 Beanie 894
8249 0xa23430ac4a484075201aafa38cbf15c17a6b4b32 0x400b6002e7018b316597686a7cb39b10f1c9b41f 0xd7446512ca8ff2d97d97e7fb087efe77aeaaf2b5f2e249aa16da987c6ad0e030 5e+16 13053645.0 4.798e+18 5e+16 373 Beanie 894

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "party_contribution" (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [partyAddress] TEXT,
   [contributedBy] TEXT,
   [transactionHash] TEXT,
   [contributedAmountWei] FLOAT,
   [blockNumber] FLOAT,
   [previousTotalContributedToPartyWei] FLOAT,
   [totalFromContributorWei] FLOAT,
   [runId] INTEGER,
   [partyId] INTEGER REFERENCES [party]([id])
);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_partyId]
    ON [party_contribution] ([partyId]);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_partyAddress]
    ON [party_contribution] ([partyAddress]);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_contributedBy]
    ON [party_contribution] ([contributedBy]);
Powered by Datasette · Queries took 12.127ms