home / party_bid

party_contribution

18 rows where partyId = 862

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: contributedBy, contributedAmountWei, totalFromContributorWei

id ▼ partyAddress contributedBy transactionHash contributedAmountWei blockNumber previousTotalContributedToPartyWei totalFromContributorWei runId partyId
7848 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x6536590e019cf82355366483f90dc56d2cbc00ba 0x422e2d5ee7f2f1a4ece24f93ff2223e7e01c549346b5906451a87f32a3e8cc8f 5e+17 12961711.0 0.0 5e+17 373 Purple Lippy 862
7854 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x2e465ddca6d2c6c81ce6f260ab13148d43e93371 0x67de40ab121e5f048c2a9bbd80320fec6406cff89112310f9f7f618ce178b5fa 1e+17 12963215.0 5e+17 1e+17 373 Purple Lippy 862
7859 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x42feec5c7e7d3c725864a2716ca357fa9993ccc0 0x5418a704e7911be200856c557bfac4c23d3db9c1be3c97218c896d380aa4a272 5e+17 12965268.0 6e+17 5e+17 373 Purple Lippy 862
7864 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x2a405c74f7f8d2579d889a9c3f44cd8ad5a77cc9 0x82acc7627f31be6da606115c7765fbe961a0f1e93a99ab55defbc0ec65dc6824 2.5e+16 12965282.0 1.1e+18 2.5e+16 373 Purple Lippy 862
7870 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x0d9080d51c7e1e99009e707da42a1812db791ea4 0x7fa01a77f9cbac9b40616623fed456c383ce227cd15970833b09b89752debe1b 5e+18 12966019.0 1.125e+18 5e+18 373 Purple Lippy 862
7875 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0xf1708bccf4ce044699ea2ecafc2ff0c5139bdbc3 0xa1345611a90a181bca30aca3f06c42caf2c7ea14f0c6e30f77d5514b1f7d2065 5e+16 12966022.0 6.125e+18 5e+16 373 Purple Lippy 862
7880 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x3a2a72ff37afe42b2c2747366be5ecdacb211d8a 0x690e422670800353dba920d48eaf4393a0fbd2c82b8fa75bdb53fa8ff49bdb7a 5e+16 12966059.0 6.175e+18 5e+16 373 Purple Lippy 862
7884 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x65ca4f011426fc2ac02041fbac0d12707070ea35 0x88a824155e97d280bf04816008bfd28b9e5421dc40ea23cbaa654b9e8dddc0a0 5e+16 12966078.0 6.225e+18 5e+16 373 Purple Lippy 862
7889 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x0d9080d51c7e1e99009e707da42a1812db791ea4 0x54ea484565fe1da81f031455aef37011b0283c6e5399c5072f8788fcd58aef6c 5e+18 12966315.0 6.275e+18 1e+19 373 Purple Lippy 862
7893 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x27130ba899d9a2d5344fdbc90c44aa4fc09d02cc 0x4f6310804adbd7818ff4c7438a49b544aea450802c9f511011356a38533e5ca2 6e+16 12966333.0 1.1275e+19 6e+16 373 Purple Lippy 862
7898 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x267a3195ea57ad38e65993dbcb9fbebf8995621d 0x1c7edea0650ecfbb035ccbf6609f080482dc3480acb1c794c5677f8b67e9ce36 2e+17 12966397.0 1.1335e+19 2e+17 373 Purple Lippy 862
7902 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x591265eb532ab5b769a2bc25c4575fd6fcf88c74 0xc5f5ffa26da93aaecf682377e3441f499486396d2395e970cf03178a6f68a3fd 1e+19 12966432.0 1.1535e+19 1e+19 373 Purple Lippy 862
7907 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x8667c752039f322e50535f4eae2a56c4a00f2b60 0x52fb7eeeceac228c9de62ed9e99a4206f34824ea3a8321ac5bc7a0f76ae31b71 1e+17 12966470.0 2.1535e+19 1e+17 373 Purple Lippy 862
7913 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0xeac7fc039b337753bda03112e6dc5c2429475f84 0xeb5fcfd4d43554fd91d75aefcd37b5f20b99562e641432e0529ef72ca73a40ea 5e+17 12966533.0 2.1635e+19 5e+17 373 Purple Lippy 862
7918 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x6f04fbc7d0eef0cbd2692ffc7d248fb7d6f59f17 0x7af02fbbbf35461239b09e24f3dca2bdfb5f81b3fe215d0496a5c7abfb567f74 1e+17 12966537.0 2.2135e+19 1e+17 373 Purple Lippy 862
7922 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x90e5aa59a9df2add394df81521dbbed5f3c4a1a3 0x80dc742c17b58fab0d7d8a80077f47f35ad11b39592e895de7d4eb14703f6bde 2.5e+19 12966726.0 2.2235e+19 2.5e+19 373 Purple Lippy 862
7927 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0x2e419a06feb47d5f640636a55a814757fa10edf9 0x853e844814b22651ffb9697ebf3fa947b73df0ed4887005170402c4e0eb8f77d 1e+17 12966800.0 4.7235e+19 1e+17 373 Purple Lippy 862
7932 0x906517125a990ac01d708aa0ff216c32e669b59b 0xb084f058fc9fa3d3b84c7b954914e0a7c8d847f3 0x19121e5f5d4ccefb77c3936d52ccd05d787b6fc42b5207e6f4b08369b8ddc9a1 7.5e+16 12966825.0 4.7335e+19 7.5e+16 373 Purple Lippy 862

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "party_contribution" (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [partyAddress] TEXT,
   [contributedBy] TEXT,
   [transactionHash] TEXT,
   [contributedAmountWei] FLOAT,
   [blockNumber] FLOAT,
   [previousTotalContributedToPartyWei] FLOAT,
   [totalFromContributorWei] FLOAT,
   [runId] INTEGER,
   [partyId] INTEGER REFERENCES [party]([id])
);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_partyId]
    ON [party_contribution] ([partyId]);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_partyAddress]
    ON [party_contribution] ([partyAddress]);
CREATE INDEX [idx_party_contribution_contributedBy]
    ON [party_contribution] ([contributedBy]);
Powered by Datasette · Queries took 13.324ms